Il pleut à Uzemain !!! Ça se saurait !!! Et pourtant !!!
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Récap. |
Pluie en 2010 |
|
|||||
Total semaine* (en mm) |
Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
janv-2010 | Semaine 1 | |||||
Semaine 2 | ||||||
Semaine 3 | ||||||
Semaine 4 | 32.8 | Total Janvier 2010 | ||||
févr-2010 | Semaine 5 | |||||
Semaine 6 | ||||||
Semaine 7 | ||||||
Semaine 8 | 73.4 | Total Février 2010 | ||||
mars-2010 | Semaine 9 | |||||
Semaine 10 | ||||||
Semaine 11 | ||||||
Semaine 12 | 47.7 | Total Mars 2010 | ||||
avr-2010 | Semaine 13 | |||||
Semaine 14 | ||||||
Semaine 15 | ||||||
Semaine 16 | 10.1 | |||||
Semaine 17 | 20.5 | 40.8 | Total Avril 2010 | |||
mai-2010 | Semaine 18 | 12.8 | ||||
Semaine 19 | 0.2 | |||||
Semaine 20 | 25.3 | |||||
Semaine 21 | 13.8 | 62.4 | Total Mai 2010 | Dont 11.7 mm le dimanche 6 juin | ||
juin-2010 | Semaine 22 | 0.2 | ||||
Semaine 23 | 0.2 | |||||
Semaine 24 | 10.0 | |||||
Semaine 25 | 0.0 | 24.5 | Total Juin 2010 | |||
juil-2010 | Semaine 26 | 0.0 | ||||
Semaine 27 | 10.0 | |||||
Semaine 28 | 9.0 | |||||
Semaine 29 | 6.6 | |||||
Semaine 30 | 14.9 | 25.8 | Total Juillet 2010 | |||
août-2010 | Semaine 31 | 29.9 | ||||
Semaine 32 | 53.1 | |||||
Semaine 33 | 44.5 | |||||
Semaine 34 | 15.2 | 150.5 | Total Août 2010 | |||
sept-2010 | Semaine 35 | 2.9 | ||||
Semaine 36 | 20.8 | |||||
Semaine 37 | 4.2 | |||||
Semaine 38 | 23.7 | 54.2 | Total Septembre 2010 | |||
oct-2010 | Semaine 39 | 6.4 | ||||
Semaine 40 | 1.8 | |||||
Semaine 41 | 12.2 | |||||
Semaine 42 | 28.0 | |||||
Semaine 43 | 8.8 | 52.0 | Total Octobre 2010 | |||
nov-2010 | Semaine 44 | 20.5 | ||||
Semaine 45 | 41.3 | |||||
Semaine 46 | 28.8 | |||||
Semaine 47 | 20.2 | 111.0 | Total Novembre 2010 | |||
déc-2010 | Semaine 48 | 2.4 | ||||
Semaine 49 | 66.4 | |||||
Semaine 50 | 0.2 | |||||
Semaine 51 | 29.6 | |||||
Semaine 52 | 3.4 | 101.9 | Total Décembre 2010 | |||
Total 2010 | 777.0 | |||||
|
Pluie en 2011 | |||||
Total semaine* (en mm) | Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
janv-2011 | Semaine 1 | 31.5 | Dont 16 mm le jeudi 7 janvier 2011 | |||
Semaine 2 | 8.5 | |||||
Semaine 3 | 2.1 | |||||
Semaine 4 | 8.5 | 50.9 | Total Janvier 2011 | |||
févr-2011 | Semaine 5 | 3.2 | ||||
Semaine 6 | 2.6 | |||||
Semaine 7 | 8.8 | |||||
Semaine 8 | 13.0 | 27.7 | Total Février 2011 | |||
mars-2011 | Semaine 9 | 0.0 | ||||
Semaine 10 | 5.6 | |||||
Semaine 11 | 11.2 | |||||
Semaine 12 | 4.0 | 34.1 | Total Mars 2011 | |||
avr-2011 | Semaine 13 | 14.1 | ||||
Semaine 14 | 6.4 | |||||
Semaine 15 | 1.8 | |||||
Semaine 16 | 2.1 | |||||
Semaine 17 | 7.4 | 14.4 | Total Avril 2011 | Dont 4 mm le 1/5/2011 | ||
mai-2011 | Semaine 18 | 0.0 | ||||
Semaine 19 | 19.7 | Dont 11.4 mm le jeudi 12 mai | ||||
Semaine 20 | 0.0 | |||||
Semaine 21 | 1.6 | 34.1 | Total Mai 2011 | |||
juin-2011 | Semaine 22 | 11.2 | Dont 8.5 mm le mardi 31 mai | |||
Semaine 23 | 14.9 | Dont 6.1 mm le mardi 7 et 5.8 le mercredi 8 juin | ||||
Semaine 24 | 28.0 | Dont 6.9 mm le jeudi, 8.8 le vendredi et 7.7 le dimanche 19 juin | ||||
Semaine 25 | 6.1 | 73.4 | Total Juin 2011 | Dont 4.8 mm le mercredi 22 juin | ||
juil-2011 | Semaine 26 | 21.6 | Dont 21.3 mm le mercredi 29 juin | |||
Semaine 27 | 21.8 | Dont 18.9 mm le vendredi 8 juillet | ||||
Semaine 28 | 28.0 | Dont 13.3 mm le mercredi 13 et 12.8 mm le dimanche 17 juillet | ||||
Semaine 29 | 22.4 | |||||
Semaine 30 | 3.2 | 75.5 | Total Juillet 2011 | |||
août-2011 | Semaine 31 | 67.8 | Dont 44.3 mm le samedi 6 et 12.2 mm le dimanche 7 août | |||
Semaine 32 | 13.3 | Dont 6.4 mm le dimanche 14 | ||||
Semaine 33 | 5.3 | Dont 4.2 mm le lundi 15 | ||||
Semaine 34 | 22.9 | Dont 7.7 mm le vendredi 26 et 9 mm le samedi 27 | ||||
sept-2011 | Semaine 35 | 2.6 | 109.4 | Total Août 2011 | ||
Semaine 36 | 8.2 | Dont 3.7 mm le vendredi 9 | ||||
Semaine 37 | 4.0 | |||||
Semaine 38 | 14.40 | |||||
oct-2011 | Semaine 39 | 0 | 29.3 | Total Septembre 2011 | ||
Semaine 40 | 6.1 | |||||
Semaine 41 | 1.8 | |||||
Semaine 42 | 19.2 | |||||
Semaine 43 | 4.2 | Dont 4.2 mm le mardi 25 octobre | ||||
nov-2011 | Semaine 44 | 5.3 | 31.7 | Total Octobre 2011 | Dont 3.7 le vendredi 4 novembre | |
Semaine 45 | 4.0 | |||||
Semaine 46 | 0.8 | |||||
Semaine 47 | 0.8 | |||||
déc-2011 | Semaine 48 | 31.2 | 12.8 | Total Novembre 2011 | Dont 3.2 mm le vendredi 2, 7.4 mm le samedi 3 et 18.4 mm le dimanche 4 | |
Semaine 49 | 41.1 | Dont 3.2 mm les lundi 5 et mardi 6 , 9.8 mm le mercredi 7, 16.5 mm le 9, et 8.2 mm le 10/12 | ||||
Semaine 50 | 62.7 | Dont 8.0 le 12, 12.2 le 13, 8.8 le 15, 25.3 le 16 décembre | ||||
Semaine 51 | 16.0 | Dont 4.2 le mercredi 21, 7.4 le 22 et 3.4 le samedi 24 décembre | ||||
Semaine 52 | 24.2 | 169.5 | Total Décembre 2011 | Dont 6.9 le vendredi 30 et 10.1 le samedi 31 décembre | ||
Total 2011 |
662.8 | |||||
|
Pluie en 2012 | |||||
Total semaine* (en mm) | Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
Janvier 2012 |
Semaine 1 | 44.8 | Dont 17.0 mm le lundi 2, 6.1 le mercredi 4 et 9 le jeudi 5 janvier | |||
Semaine 2 | 5.0 | |||||
Semaine 3 | 24.2 | Dont 6.1 mm le 19, 4.8 mm le 20, 9.3 mm le 21 et 4.0 mm le 22 janvier | ||||
Semaine 4 | 8.8 | Dont 4.8 mm le mardi 24 janvier | ||||
Février 2012 | Semaine 5 | 0.5 | 87.3 | Total Janvier 2012 | ||
Semaine 6 | 0.0 | |||||
Semaine 7 | 14.9 | Dont 5.3 mm le mercredi 15, 3.2 mm le jeudi 16 et 5.0 mm le dimanche 19 février | ||||
Semaine 8 | 1.0 | |||||
Mars 2012 | Semaine 9 | 1.8 | 16.0 | Total Février 2012 | ||
Semaine 10 | 9.0 | Dont 4.5 mm le 6 mars | ||||
Semaine 11 | 12.8 | Dont 12.8 mm le dimanche 18 mars | ||||
Semaine 12 | 4.2 | Dont 4.2 mm le lundi 19 mars | ||||
Semaine 13 | 0.2 | 28.3 | Total Mars 2012 | |||
Avril 2012 | Semaine 14 | 1.3 | ||||
Semaine 15 | 16.5 | Dont 6.1 mm le 10 et 3.2 mm le 15 avril | ||||
Semaine 16 | 23.4 | Dont 3.3 le lundi 16, 4.8 mm le jeudi 19 et 8.8 mm le samedi 21 avril | ||||
Semaine 17 | 12.0 | Dont 8.2 mm le 23 et 3.4 mm le 24 avril | ||||
Mai 2012 | Semaine 18 | 21.6 | 53.4 | Total Avril 2012 | Dont 15.2 mm le mercredi 2 mai et 4.2 mm le samedi 5 mai | |
Semaine 19 | 10.1 | Dont 2.1, 3.4 et 2.6 mm les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 mai | ||||
Semaine 20 | 12.2 | Dont 2.1 mm le samedi 19 et 6.9 mm le dimanche 20 mai | ||||
Semaine 21 | 20.5 | Dont 18.6 mm le lundi 21 mai et 1.9 mm le mardi 22 mai | ||||
Juin 2012 | Semaine 22 | 11.4 | 64.6 | Total Mai 2012 | Dont 11.4 mm le dimanche 3 juin | |
Semaine 23 | 9.80 | Dont 5.3 mm le mercredi 6 et 2.9 mm le jeudi 7 juin | ||||
Semaine 24 | 21.8 | Dont 10.4 mm le mardi 12 juin, 2.4 le samedi 16 et 4.0 mm le dimanche 17 juin | ||||
Semaine 25 | 1.8 | Dont 0.8 mm le mardi 19 et 0.8 mm le mercredi 20 juin | ||||
Juillet 2012 | Semaine 26 | 17.6 | 56.6 | Total Juin 2012 | Dont 5.3 mm le lundi 25 juin, 5.0 mm le samedi 30 juin et 6.1 le dimanche 1er juillet | |
Semaine 27 | 15.4 | |||||
Semaine 28 | 16.5 | Dont 7.2 mm le vendredi 13, 4.8 mm le samedi 14 et 3.4 mm le dimanche 15 juillet | ||||
Semaine 29 | 6.1 | Dont 3.4 mm le vendredi 20 juillet | ||||
Semaine 30 | 3.2 | Dont 3.2 mm le samedi 28 juillet | ||||
Août 2012 | Semaine 31 | 9.0 | 48.8 | Total Juillet 2012 | ||
Semaine 32 | 9.3 | Dont 9.3 mm le lundi 6 août | ||||
Semaine 33 | 10.4 | Dont 9 mm le jeudi 16 août | ||||
Semaine 34 | 6.6 | Dont 1.8 mm le mercredi 22 et 3.4 mm le jeudi 23 août | ||||
Septembre 2012 | Semaine 35 | 14.4 | 48.0 | Total Août 2012 | Dont 8 mm le mercredi 29 et 5.6 mm le vendredi 31 août | |
Semaine 36 | 1.3 | Dont 0.5 mm le mercredi 5 septembre | ||||
Semaine 37 | 22.4 | |||||
Semaine 38 | 7.4 | |||||
Semaine 39 | 55.8 | 87.5 | Total Septembre 2012 | Dont 19.2 et 21.8 mm les mardi 25 et mercredi 26 septembre 2012 | ||
Octobre 2012 | Semaine 40 | 28.3 | Dont 4.2 mm, 17.6 mm et 4 mm les jeudi 4, vendredi 6 et dimanche 7 octobre | |||
Semaine 41 | 68.6 | Dont 19.4 mm le mardi 9, 8.2 mm le mercredi 10 et 17.3 mm le dimanche 14 octobre | ||||
Semaine 42 | 0 | |||||
Semaine 43 | 25.8 | Dont 14.1 mm le vendredi 26 et 11.2 mm le samedi 27 octobre | ||||
Novembre 2012 | Semaine 44 | 62.2 | 123.0 | Total Octobre 2012 | Dont 7.2 mm le jeudi 1, 14.6 mm le vendredi 2, 29.6 mm le samedi 3 et 10.4 mm le dimanche 4 | |
Semaine 45 | 30.0 | Relevé approximatif - Pluviomètre en panne | ||||
Semaine 46 | 0 | |||||
Semaine 47 | 1.6 | |||||
Semaine 48 | 28.3 | 122.1 | Total Novembre 2012 | Dont 20 mm le lundi 26 novembre | ||
Décembre 2012 | Semaine 49 | 2.9 | ||||
Semaine 50 | 7.4 | Dont 5.3 mm le vendredi 14 | ||||
Semaine 51 | 26.1 | Dont 5.0 mm le jeudi 20 et 12.2 mm le samedi 22 décembre | ||||
Semaine 52 | 35.7 | Dont 3.2 mm le mardi 25 et 29.1 mm le jeudi 27 décembre | ||||
Semaine 01/2013 | 0 | 74.2 | Total Décembre 2012 | |||
Total 2012 |
809.8 | |||||
|
Pluie en 2013 | |||||
Total semaine* (en mm) | Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
Janvier 2013 |
Semaine 1 | 20.8 | Dont 17.3 mm le mardi 1er janvier | |||
Semaine 2 | 11.7 | Dont 3.4 mm le jeudi 10 et 5.8 mm le vendredi 11 janvier | ||||
Semaine 3 | 3.4 | Neige | ||||
Semaine 4 | 18.4 | Neige | ||||
Semaine 5 | 74.4 | 85.40 | Total Janvier 2013 | Dont 4.5 mm le lundi 21 et 5.8 mm le dimanche 27 janvier | ||
Février 2013 | Semaine 6 | 29.9 | Dont 13.6 mm le mercredi 30, 33.9 le vendredi 1 et 9.3 le samedi 2 | |||
Semaine 7 | 2.9 | Dont 10.6 mm le lundi 4, 5.00 mm le vendredi 8 et 6.6 mm le samedi 9 février | ||||
Semaine 8 | 0.2 | Dont 0.5 mm le vendredi 15 février | ||||
Mars 2013 | Semaine 9 | 0.2 | 76.60 | Total Février 2013 | ||
Semaine 10 | 23.4 | Dont 14.6 mm le dimanche 10 mars | ||||
Semaine 11 | 38.1 | Dont 26.1 mm le dimanche 17 mars | ||||
Semaine 12 | 12.8 | Dont 6.9 mm le mercredi 20 mars | ||||
Semaine 13 | 0.2 | 75.00 | Total Mars 2013 | Dont 0.2 mm le samedi 30 mars | ||
Avril 2013 | Semaine 14 | 0 | ||||
Semaine 15 | 81.1 | Dont 17.6 mm, 13.3 mm, 36.8 mm et 12 mm les mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 avril | ||||
Semaine 16 | 0.8 | |||||
Semaine 17 | 54.4 | Dont 26.8 mm le vendredi 26 et 27.2 mm le samedi 27 avril | ||||
Mai 2013 | Semaine 18 | 37.3 | 145.20 | Total Avril 2013 | Dont 8.5 mm le mardi 30 avril et 19.7 mm le vendredi 3 ma | |
Semaine 19 | 24.5 | Dont 13.8 mm le lundi 6 mai, 5.0 mm le vendredi 10 mai et 2.4 mm le dimanche 12 mai | ||||
Semaine 20 | 32.5 |
|
||||
Semaine 21 | 60.8 |
|
||||
Juin 2013 | Semaine 22 | 36.3 | 182.60 | Total Mai 2013 | Dont 2.6 mm le mardi 28, 6.9 mm le mercredi 29 et 23.2 le vendredi 31 mai | |
Semaine 23 | 8.8 | Dont 8.8 mm le dimanche 9 juin | ||||
Semaine 24 | 16.0 | Dont 16.0 mm le jeudi 13 juin | ||||
Semaine 25 | 30.4 | Dont 28.8 mm le jeudi 20 juin et 1 mm le dimanche 23 juin | ||||
Juillet 2013 | Semaine 26 | 18.4 | 73.90 | Total Juin 2013 | Dont 6.6 mm le lundi 24 juin, 3.2 mm le mardi 25juin et 7.4 mm le samedi 29 juin | |
Semaine 27 | 26.9 | Dont 26.4 mm le mercredi 3 juillet | ||||
Semaine 28 | 0 | |||||
Semaine 29 | 0 | |||||
Semaine 30 | 20.8 | Dont 20.8 mm le dimanche 28 juillet | ||||
Août 2013 | Semaine 31 | 0 | 47.70 | Total Juillet 2013 | ||
Semaine 32 | 13.6 | Dont 8.5 mm le 6 août | ||||
Semaine 33 | 1.8 | Dont 1.3 mm le lundi 12 août | ||||
Semaine 34 | 19.7 | Dont 2.6 mm le lundi 19, 13.3 mm le samedi 24 et 3.7 mm le dimanche 25 août | ||||
Septembre 2013 | Semaine 35 | 16.0 | 51.20 | Total Août 2013 | 16.0 mm les lundi 2 et mardi 3 septembre | |
Semaine 36 | 19.4 | Dont 6.1 mm et 19.4 mm les samedi 7 et dimanche 8 septembre | ||||
Semaine 37 | 47.2 | Dont 9.3 mm, 12.0 mm, 16.8 mm et 6.6 mm les mardi 10, mercredi 11, samedi 14 et dimanche 15 | ||||
Semaine 38 | 40.3 | Dont 10.6 mm, 9 mm et 17 mm les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 septembre | ||||
Semaine 39 | 1.6 | 108.60 | Total Septembre 2013 | Dont 1 mm le jeudi 26 septembre | ||
Octobre 2013 | Semaine 40 | 67.5 | Dont 2.1 mm, 54.2 mm et 11.2 mm les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre | |||
Semaine 41 | 27.2 | Dont 18.6 mm et 4.2 mm les jeudi 10 et samedi 12 octobre | ||||
Semaine 42 | 49.6 | Dont 11.7 mm, 21.6mm et 12.2 mm les lundi 14, mardi 15 et dimanche 20 octobre | ||||
Semaine 43 | 36.3 | Dont 14.6 mm et 20.5 mm les mercredi 23 et dimanche 27 octobre | ||||
Novembre 2013 | Semaine 44 | 37.1 | 190.30 | Total Octobre 2013 | Dont 5.8 mm, 18.4 mm et 8.5 mm les lundi 28 octobre, samedi 2 et dimanche 3 novembre | |
Semaine 45 | 93.1 | Dont 19.2 mm, 24.8 mm et 29.9 mm les lundi 4, vendredi 8 et dimanche 10 novembre | ||||
Semaine 46 | 1.6 | Dont 1.3 mm le jeudi 14 novembre | ||||
Semaine 47 | 93.1 | Dont 16.5 mm le mardi 19, 4.5 mm le jeudi 21 et 8.5 mm le vendredi 22 | ||||
Semaine 48 | 6.4 | 162.60 | Total Novembre 2013 | Dont 4.5 mm le samedi 30 novembre | ||
Décembre 2013 | Semaine 49 | 4.0 | Dont 2.9 mm le vendredi 6 décembre | |||
Semaine 50 | 1.0 | Essentiellement du givre qui fond dans le pluviomètre | ||||
Semaine 51 | 24.5 | Dont 19.7 mm le jeudi 19 et 4.2 mm le dimanche 22 décembre | ||||
Semaine 52 | 59.0 | Dont 33.9 mm le mercredi 25 et 20.8 mm le samedi 28 décembre | ||||
Semaine 01/2014 | 0.3 | 88.90 | Total Décembre 2013 | |||
Total 2013 |
1288.00 | |||||
|
Pluie en 2014 | |||||
Total semaine* (en mm) | Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
Janvier 2014 |
Semaine 1 | 41.6 | Dont 13 mm le jeudi 2, 5.3 mm le vendredi 3, 16.00 mm le samedi 4 et 4.8 mm le dimanche 5 janvier | |||
Semaine 2 | 6.9 | Dont 2.9 mm le jeudi 9 et 2.6 mm le samedi 11 janvier | ||||
Semaine 3 | 14.6 | Dont 7.4 mm le lundi 16 et 4.0 mm le jeudi 16 janvier | ||||
Semaine 4 | 25.0 | Dont 2.9 mm le lundi 20, 6.6 mm le jeudi 23 et 12.5 mm le dimanche 26 janvier | ||||
Février 2014 | Semaine 5 | 16.5 | 89.90 | Total Janvier 2014 | Dont 14.4 mm le samedi 1er février | |
Semaine 6 | 13.3 | Environ car pluviomètre en panne | ||||
Semaine 7 | 45.3 | Dont 8.5 mm le lundi 10, 10.6 mm le jeudi15 et 20.8 mm le samedi 15 février | ||||
Semaine 8 | 13.0 | Dont 3.4 mm le mercredi 19, 3.7 mm le vendredi 21 et 4.8 mm le samedi 22 février | ||||
Mars 2014 | Semaine 9 | 24.2 | 108.50 | Total Février 2014 | Dont 8.2 mm le mercredi 26, 6.4 mm le jeudi 27 et 7.7 mm le vendredi 28 février | |
Semaine 10 | 2.6 | Dont 2.4 mm le lundi 4 mars | ||||
Semaine 11 | 0.5 | Dont 0.5 mm le samedi 15 mars | ||||
Semaine 12 | 20.0 | Dont 18.9 mm le samedi 22 mars | ||||
Semaine 13 | 1.3 | Dont 1 mm le lundi 24 mars | ||||
Avril 2014 | Semaine 14 | 1.6 | 26.10 | Total Mars 2014 | ||
Semaine 15 | 2.6 | Dont 2.4 mm le mardi 8 avril | ||||
Semaine 16 | 0.5 | Dont 0.5 mm le vendredi 18 avril | ||||
Semaine 17 | 1.6 | |||||
Mai 2014 | Semaine 18 | 25.6 | 10.40 | Total Avril 2014 | Dont 3.2 mm le lundi 28 avril et 18.6 mm le jeudi 1er mai | |
Semaine 19 | 15.2 | Dont 4.0 mm le mercredi 7, 2.9 mm le vendredi 9 et 5.8 mm le dimanche 11 mai | ||||
Semaine 20 | 11.4 | Dont 7.2 mm et 4 mm les lundi 12 et mardi 13 mai | ||||
Semaine 21 | 20.2 | Dont 8.2 mm et 9.8 lmm es Jeudi 22 et vendredi 23 mai | ||||
Juin 2014 | Semaine 22 | 1.8 | 70.40 | Total Mai 2014 | Dont 1.6 mm le lundi 26 mai | |
Semaine 23 | 10.1 | |||||
Semaine 24 | 20.0 | Dont 18.6 mm le mercredi 11 juin | ||||
Semaine 25 | 0 | |||||
Semaine 26 | 40.8 | Dont 8.8 mm le lundi 23, 16.2 mm le samedi 28 et 14.9 mm le dimanche 29 juin | ||||
Juillet 2014 | Semaine 27 | 17.3 | 72.00 | Total Juin 2014 | Dont 6.6 mm et 6.4 mm les vendredi 4 et dimanche 6 juillet | |
Semaine 28 | 40.3 | Dont 5.6 mm, 9.3 mm, 11.7 mm et 7.7 mm les lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 juillet | ||||
Semaine 29 | 11.7 | Dont 9.8 mm le lundi 14 et 1.9 mm le dimanche 20 juillet | ||||
Semaine 30 | 45.6 | Dont 21.6 mm le lundi 21, 10.9 mm le mardi 22 et 11.4 mm le vendredi 25 juillet | ||||
Août 2014 | Semaine 31 | 44.0 | 149.70 | Total Juillet 2014 | Dont 13.6 mm et 16.2 mm les lundi 28 et mardi 29 juillet | |
Semaine 32 | 10.4 | |||||
Semaine 33 | 18.6 | Dont 6.9 mm le mercredi 13 et 5.6 mm le vendredi 15 août | ||||
Semaine 34 | 9.6 | Dont 5.6 mm et 4.00 mm les samedi 23 et dimanche 24 août | ||||
Semaine 35 | 26.1 | 73.10 | Total Août 2014 | Dont 15.2 mm et 8.8 mm les mardi 26 et mercredi 27 août | ||
Septembre 2014 | Semaine 36 | 0.2 | Dont 0.2 mm le lundi 1er septembre | |||
Semaine 37 | 0.2 | |||||
Semaine 38 | 27.7 | Dont 6.1 mm et 21.3 mm les vendredi 19 et dimanche 21 septembre | ||||
Semaine 39 | 1.6 | Dont 0.8 mm le jeudi 25 septembre | ||||
Octobre 2014 | Semaine 40 | 4.0 | 29.90 | Total Septembre 2014 | Dont 4.0 mm le dimanche 5 octobre | |
Semaine 41 | 44.3 | Dont 11.2 mm, 9.8 mm et 10.6 mm les mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 octobre | ||||
Semaine 42 | 59.5 | Dont 25.8 mm, 11.7 mm et 14.6 mm les mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 octobre | ||||
Semaine 43 | 13.00 | Dont 7.7 mm et 4.00 mm les mardi 21 et mercredi 22 octobre | ||||
Novembre 2014 | Semaine 44 | 1.8 | 121.90 | Total Octobre 2014 | ||
Semaine 45 | 64.6 | Dont 13.6 mm et 42.1 mm les lundi 3 et mardi 4 novembre | ||||
Semaine 46 | 21.3 | Dont 6.9 mm et 6.1 mm les samedi 15 et dimanche 16 novembre | ||||
Semaine 47 | 4.2 | Dont 1.8 mm et 1.6 mm les lundi 17 et mardi 18 novembre | ||||
Semaine 48 | 3.4 | 94.50 | Total Novembre 2014 | Dont 2.9 mm le jeudi 27 novembre | ||
Décembre 2014 | Semaine 49 | 3.2 | ||||
Semaine 50 | 29.3 | Dont 5.6 mm, 5.3 mm et 7.2 mm les lundi 8, jeudi 11 et samedi 13 décembre | ||||
Semaine 51 | 35.7 | Dont 8.2 mm, 9.00 mm et 13.0 mm les mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 décembre | ||||
Semaine 52 | 14.4 | Dont 11.7 mm de neige et de pluie le samedi 27 décembre | ||||
Semaine 01/2015 | 0.3 | 83.00 | Total Décembre 2014 | |||
Total 2014 |
929.40 | |||||
|
Pluie en 2015 | |||||
Total semaine* (en mm) | Total mensuel (en mm) |
Précipitations importantes |
||||
Janvier 2015 |
Semaine 1 | 9.6 | Dont 6.10 mm le samedi 3 janvier (y compris fonte de la neige) | |||
Semaine 2 | 28.8 | Dont 4.8 mm, 5.8 mm et 13.0 mm les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier | ||||
Semaine 3 | 44.0 | Dont 7.7 mm le mercredi 14 et 26.7 mm le vendredi 16 janvier | ||||
Semaine 4 | 6.4 | Dont 2.6 mm le mardi 20 et 2.4 mm le dimanche 25 janvier | ||||
Février 2015 | Semaine 5 | 51.2 | 138.80 | Total Janvier | Dont 6.4 mm, 5.8 mm, 10.1 mm et 21.8 mm les lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 28 janvier | |
Semaine 6 | 11.2 | Dont 5.8 mm et 2.6 mm les lundi 2 et mardi 3 février | ||||
Semaine 7 | 7.7 | Dont 4.8 mm et 2.4 mm les samedi 14 et dimanche 15 février | ||||
Semaine 8 | 8.8 | Dont 8 mm le samedi 21 février | ||||
Mars 2015 | Semaine 9 | 30.1 | 52.80 | Total Février | Dont 9.6 mm, 4.5 mm,10.4 mm et 5.6 mm les lundi 23, mardi 24, vendredi 27 février et dimanche 1er mars | |
Semaine 10 | 12.5 | Dont 9.3 mm, 1.0 mm et 1.5 mm les lundi 2, mardi 3 et jeudi 4 mars | ||||
Semaine 11 | 0.2 | Dont 0.2 mm le mercredi 11 mars | ||||
Semaine 12 | 0 | |||||
Semaine 13 | 29.9 | Dont 2.6 mm le mercredi 25 et 23.4 mm le dimanche 29 mars | ||||
Avril 2015 | Semaine 14 | 40.0 | 62.70 | Total Mars | Dont 7.4 mm le lundi 30, 6.9 mm le mardi 31 mars, 11.7 mm le jeudi 2 et 8.2 mm le samedi 4 avril | |
Semaine 15 | 0.2 | Dont 0.2 mm le samedi 11 avril | ||||
Semaine 16 | 20.0 | Dont 20 mm le vendredi 17 avril (approximativement pluviomètre en panne) | ||||
Semaine 17 | 2.9 | Dont 2.9 mm le samedi 25 | ||||
Mai 2015 | Semaine 18 | 82.2 | 60.80 | Total Avril | Dont 6.6 mm et 5.0 mm les lundi 27 et jeudi 30 avril et 48.0 mm, 8.8 mm et 13.0 mm les 1, 2 et 3 mai | |
Semaine 19 | 0.5 | |||||
Semaine 20 | 11.7 | Dont 7.7 mm et 3.4 mm les mercredi 13 et jeudi 14 mai | ||||
Semaine 21 | 6.6 | Dont 6.4 mm le mercredi 20 mai | ||||
Semaine 22 | 4.0 | 92.90 | Total Mai | Dont 3 mm le lundi 25 | ||
Juin 2015 | Semaine 23 | 10.1 | Dont 10 mm le lundi 1er juin | |||
Semaine 24 | 11.2 | Dont 10.1 mm le samedi 13 juin | ||||
Semaine 25 | 13.3 | Dont 5.3 mm, 3.2 mm et 4.2 mm les lundi 15, jeudi 18 et dimanche 21 juin | ||||
Semaine 26 | 8.0 | Dont 7.2 mm et 0.8 mm les lundi 22 et mardi 23 juin | ||||
Juillet 2015 | Semaine 27 | 0 | 42.70 | Total Juin | ||
Semaine 28 | 0.2 | Dont 0.2 mm le mardi 7 juillet | ||||
Semaine 29 | 6.4 | Dont 2,1 mm et 4 mm les vendredi 17 et samedi 18 juillet | ||||
Semaine 30 | 5.6 | Dont 2.9 mm le vendredi 24 et 1.8 mm le dimanche 26 | ||||
Août 2015 | Semaine 31 | 5.8 | 18.10 | Total Juillet | Dont 2.5 mm, 1.3 mm et 1.8 mm les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juillet | |
Semaine 32 | 18.1 | Dont 11.3 mm le mardi 4 août et 6.1 mm le vendredi 7 aoû | ||||
Semaine 33 | 8.8 | Dont 3.4 mm, 3.2 mm et 1.6 mm les jeudi 13, samedi 15 et dimanche 16 aoû | ||||
Semaine 34 | 10.6 | Dont 0.2 mm le lundi 17 août et 10.4 le dimanche 23 | ||||
Semaine 35 | 5.6 | 45.10 | Total Août | Dont 2.9 mm et 2.4 mm les lundi 24 et vendredi 28 août | ||
Septembre 2015 | Semaine 36 | 19.7 | Dont 1.9 mm et 17.8 mm les lundi 31 août et mardi 1er septembre | |||
Semaine 37 | 22.1 | Dont 5.6 mm et 16.50 mm les samedi 12 et dimanche 13 septembre | ||||
Semaine 38 | 59.5 | Dont 6.1 mm, 19.4 mm, 28.3 mm et 5 mm les lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 et samedi 19 septembre | ||||
Semaine 39 | 8.5 | Dont 8.5 mm le mardi 22 septembre | ||||
Octobre 2015 | Semaine 40 | 0.2 | 108.10 | Total Septembre | Dont 0.2 mm le dimanche 4 octobre | |
Semaine 41 | 12.2 | Dont 1.6 mm, 8.5 mm et 1.6 mm les lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 octobre | ||||
Semaine 42 | 4.0 | Dont 1.6 mm le mardi 13 octobre | ||||
Semaine 43 | 1.6 | Dont 1 mm le jeudi 22 octobre | ||||
