Résultats - Départementale 3 - poule B - 2008-2009 - phase 1

 

Clt Equipe Pts Joué Vic Nul Def Ff/P PG PP
1  THAON CHENIMENI 6 20 7 6 1 0 0 108 18
-  THAON CHENIMENI 5 20 7 6 1 0 0 104 22
3  DOMPAIRE USTT 3 17 7 5 0 2 0 79 45
4  CHARMES M.J.C. 3 15 7 4 0 3 0 64 60
5  MIRECOURT Lift 4 13 7 3 0 4 0 54 72
6  UZEMAIN 3 11 7 2 0 5 0 60 66
7  VINCEY S.L.T.T. 2 8 7 1 0 5 1 33 93
8   7 7     7 0 0 126

 

Poule B - tour n° 1 - du 21/09/08 - (brūlage n° 1)
UZEMAIN 3 - Exempt 18 0
THAON CHENIMENI 5 - CHARMES M.J.C. 3 17 1
DOMPAIRE USTT 3 - THAON CHENIMENI 6 5 13
MIRECOURT Lift 4 - VINCEY S.L.T.T. 2 14 4

 

Poule B - tour n° 2 - du 05/10/08 - (brūlage n° 2)
CHARMES M.J.C. 3 - UZEMAIN 3 12 6
THAON CHENIMENI 6 - THAON CHENIMENI 5 9 9
VINCEY S.L.T.T. 2 - DOMPAIRE USTT 3 3 15
Exempt - MIRECOURT Lift 4 0 18

 

Poule B - tour n° 3 - du 12/10/08 - (brūlage n° 3)
UZEMAIN 3 - THAON CHENIMENI 6 3 15
THAON CHENIMENI 5 - VINCEY S.L.T.T. 2 16 2
DOMPAIRE USTT 3 - MIRECOURT Lift 4 16 2
Exempt - CHARMES M.J.C. 3 0 18

 

Poule B - tour n° 4 - du 26/10/08 - (brūlage n° 4)
VINCEY S.L.T.T. 2 - UZEMAIN 3 F0 18
MIRECOURT Lift 4 - THAON CHENIMENI 5 6 12
DOMPAIRE USTT 3 - Exempt 18 0
THAON CHENIMENI 6 - CHARMES M.J.C. 3 18 0

 

Poule B - tour n° 5 - du 09/11/08 - (brūlage n° 5)
UZEMAIN 3 - MIRECOURT Lift 4 8 10
THAON CHENIMENI 5 - DOMPAIRE USTT 3 14 4
CHARMES M.J.C. 3 - VINCEY S.L.T.T. 2 12 6
Exempt - THAON CHENIMENI 6 0 18

 

Poule B - tour n° 6 - du 23/11/08 - (brūlage n° 6)
DOMPAIRE USTT 3 - UZEMAIN 3 11 7
THAON CHENIMENI 5 - Exempt 18 0
MIRECOURT Lift 4 - CHARMES M.J.C. 3 3 15
VINCEY S.L.T.T. 2 - THAON CHENIMENI 6 0 18

 

Poule B - tour n° 7 - du 07/12/08 - (brūlage n° 7)
UZEMAIN 3 - THAON CHENIMENI 5 0 18
CHARMES M.J.C. 3 - DOMPAIRE USTT 3 6 10
THAON CHENIMENI 6 - MIRECOURT Lift 4 17 1
Exempt - VINCEY S.L.T.T. 2 0 18