Saison 2018 - 2ème Phase - Résultats et classements de "Départementale 2" - Poule C
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | CHARMES-VINCEY 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 23 |
| 2 | UZEMAIN 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 29 |
| 3 | SAINT DIE SRD T 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 34 |
| 4 | VITTEL ST REMY 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 |
| 5 | MONTHUREUX SUR 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 43 |
| - | EPINAL T.S.P. 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 26 | 44 |
|
Poule C - journée n° 13 - du 21/01/18 |
|||||
| CHARMES-VINCEY 5 | - | VITTEL ST REMY 11 | 7 | 7 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | - | EPINAL T.S.P. 4 | 7 | 7 | |
| Exempt | - | MONTHUREUX SUR 2 | |||
| Exempt | - | UZEMAIN 3 | |||
|
Poule C - journée n° 14 - du 04/02/18 |
|||||
| VITTEL ST REMY 11 | - | SAINT DIE SRD T 7 | 6 | 8 | |
| EPINAL T.S.P. 4 | - | Exempt | |||
| MONTHUREUX SUR 2 | - | Exempt | |||
| UZEMAIN 3 | - | CHARMES-VINCEY 5 | 4 | 10 | |
|
Poule C - journée n° 15 - du 18/02/18 |
|||||
| Exempt | - | VITTEL ST REMY 11 | |||
| Exempt | - | EPINAL T.S.P. 4 | |||
| UZEMAIN 3 | - | MONTHUREUX SUR 2 | 10 | 4 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | - | CHARMES-VINCEY 5 | 6 | 8 | |
|
Poule C - journée n° 16 - du 11/03/18 |
|||||
| VITTEL ST REMY 11 | - | Exempt | |||
| EPINAL T.S.P. 4 | - | UZEMAIN 3 | 5 | 9 | |
| CHARMES-VINCEY 5 | - | MONTHUREUX SUR 2 | 10 | 4 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | - | Exempt | |||
|
Poule C - journée n° 17 - du 25/03/18 |
|||||
| UZEMAIN 3 | - | VITTEL ST REMY 11 | 8 | 6 | |
| MONTHUREUX SUR 2 | - | EPINAL T.S.P. 4 | 7 | 7 | |
| Exempt | - | SAINT DIE SRD T 7 | |||
| Exempt | - | CHARMES-VINCEY 5 | |||
|
Poule C - journée n° 18 - du 08/04/18 |
|||||
| VITTEL ST REMY 11 | - | MONTHUREUX SUR 2 | 7 | 7 | |
| CHARMES-VINCEY 5 | - | EPINAL T.S.P. 4 | 12 | 2 | |
| SAINT DIE SRD T 7 | - | UZEMAIN 3 | 4 | 10 | |
| Exempt | - | Exempt | |||
|
Poule C - journée n° 19 - du 06/05/18 |
|||||
| EPINAL T.S.P. 4 | - | VITTEL ST REMY 11 | 5 | 9 | |
| MONTHUREUX SUR 2 | - | SAINT DIE SRD T 7 | 3 | 9 | |
| UZEMAIN 3 | - | Exempt | |||
| Exempt | - | CHARMES-VINCEY 5 | |||