Saison 2008/2009 - Phase 1 - Régionale 4 poule G
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | BAINS LES BAINS 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 34 |
| 2 | ETIVAL-CLAIREFO 4 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 83 | 57 |
| 3 | VITTEL ST REMY 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 83 | 57 |
| - | GOLBEY 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 68 | 72 |
| 5 | UZEMAIN 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 69 | 71 |
| - | RUPT SUR MOSELL 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 69 | 71 |
| 7 | THAON CHENIMENI 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 57 | 83 |
| 8 | THIAVILLE H.V.P 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 115 |
| Poule G - tour n° 1 - du 21/09/08 - (brūlage n° 1) | |||||
| THAON CHENIMENI 3 | - | ETIVAL-CLAIREFO 4 | 9 | 11 | |
| RUPT SUR MOSELL 1 | - | VITTEL ST REMY 3 | 7 | 13 | |
| UZEMAIN 1 | - | BAINS LES BAINS 1 | 6 | 14 | |
| THIAVILLE H.V.P 2 | - | GOLBEY 1 | 5 | 15 | |
| Poule G - tour n° 2 - du 05/10/08 - (brūlage n° 2) | |||||
| VITTEL ST REMY 3 | - | THAON CHENIMENI 3 | 17 | 3 | |
| BAINS LES BAINS 1 | - | RUPT SUR MOSELL 1 | 16 | 4 | |
| GOLBEY 1 | - | UZEMAIN 1 | 12 | 8 | |
| ETIVAL-CLAIREFO 4 | - | THIAVILLE H.V.P 2 | 18 | 2 | |
| Poule G - tour n° 3 - du 12/10/08 - (brūlage n° 3) | |||||
| THAON CHENIMENI 3 | - | BAINS LES BAINS 1 | 4 | 16 | |
| RUPT SUR MOSELL 1 | - | GOLBEY 1 | 7 | 13 | |
| UZEMAIN 1 | - | THIAVILLE H.V.P 2 | 15 | 5 | |
| ETIVAL-CLAIREFO 4 | - | VITTEL ST REMY 3 | 12 | 8 | |
| Poule G - tour n° 4 - du 26/10/08 - (brūlage n° 4) | |||||
| GOLBEY 1 | - | THAON CHENIMENI 3 | 12 | 8 | |
| THIAVILLE H.V.P 2 | - | RUPT SUR MOSELL 1 | 2 | 18 | |
| UZEMAIN 1 | - | ETIVAL-CLAIREFO 4 | 9 | 11 | |
| BAINS LES BAINS 1 | - | VITTEL ST REMY 3 | 14 | 6 | |
| Poule G - tour n° 5 - du 09/11/08 - (brūlage n° 5) | |||||
| THAON CHENIMENI 3 | - | THIAVILLE H.V.P 2 | 14 | 6 | |
| RUPT SUR MOSELL 1 | - | UZEMAIN 1 | 9 | 11 | |
| VITTEL ST REMY 3 | - | GOLBEY 1 | 14 | 6 | |
| ETIVAL-CLAIREFO 4 | - | BAINS LES BAINS 1 | 7 | 13 | |
| Poule G - tour n° 6 - du 23/11/08 - (brūlage n° 6) | |||||
| UZEMAIN 1 | - | THAON CHENIMENI 3 | 8 | 12 | |
| RUPT SUR MOSELL 1 | - | ETIVAL-CLAIREFO 4 | 11 | 9 | |
| THIAVILLE H.V.P 2 | - | VITTEL ST REMY 3 | 3 | 17 | |
| GOLBEY 1 | - | BAINS LES BAINS 1 | 5 | 15 | |
| Poule G - tour n° 7 - du 07/12/08 - (brūlage n° 7) | |||||
| THAON CHENIMENI 3 | - | RUPT SUR MOSELL 1 | 7 | 13 | |
| VITTEL ST REMY 3 | - | UZEMAIN 1 | 8 | 12 | |
| BAINS LES BAINS 1 | - | THIAVILLE H.V.P 2 | 18 | 2 | |
| ETIVAL-CLAIREFO 4 | - | GOLBEY 1 | 15 | 5 | |
Saison 2008/2009 - Phase 1 - Départementale 2 poule C
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | FRESSE SUR MOSE 2 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105 | 35 |
| 2 | VITTEL ST REMY 5 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 93 | 47 |
| 3 | CHARMES M.J.C. 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 69 | 71 |
| - | MONTHUREUX SUR 1 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 87 | 53 |
| 5 | GOLBEY 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 71 | 69 |
| 6 | UZEMAIN 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 65 | 75 |
| 7 | HADIGNY FR TT 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 38 | 100 |
| 8 | BAINS LES BAINS 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 30 | 108 |
| Poule C - tour n° 1 - du 21/09/08 - (brūlage n° 1) | |||||
| GOLBEY 3 | - | BAINS LES BAINS 4 | 9 | 11 | |
| VITTEL ST REMY 5 | - | CHARMES M.J.C. 2 | 19 | 1 | |
| HADIGNY FR TT 2 | - | MONTHUREUX SUR 1 | 4 | 16 | |
| FRESSE SUR MOSE 2 | - | UZEMAIN 2 | 20 | P0 | |
| Poule C - tour n° 2 - du 05/10/08 - (brūlage n° 2) | |||||
| CHARMES M.J.C. 2 | - | GOLBEY 3 | 12 | 8 | |
| MONTHUREUX SUR 1 | - | VITTEL ST REMY 5 | 12 | 8 | |
| UZEMAIN 2 | - | HADIGNY FR TT 2 | 17 | 3 | |
| BAINS LES BAINS 4 | - | FRESSE SUR MOSE 2 | 3 | 17 | |
| Poule C - tour n° 3 - du 12/10/08 - (brūlage n° 3) | |||||
| GOLBEY 3 | - | MONTHUREUX SUR 1 | 10 | 10 | |
| VITTEL ST REMY 5 | - | UZEMAIN 2 | 13 | 7 | |
| HADIGNY FR TT 2 | - | FRESSE SUR MOSE 2 | 5 | 15 | |
| BAINS LES BAINS 4 | - | CHARMES M.J.C. 2 | 2 | 18 | |
| Poule C - tour n° 4 - du 26/10/08 - (brūlage n° 4) | |||||
| UZEMAIN 2 | - | GOLBEY 3 | 9 | 11 | |
| FRESSE SUR MOSE 2 | - | VITTEL ST REMY 5 | 13 | 7 | |
| HADIGNY FR TT 2 | - | BAINS LES BAINS 4 | 18 | P0 | |
| MONTHUREUX SUR 1 | - | CHARMES M.J.C. 2 | 10 | 10 | |
| Poule C - tour n° 5 - du 09/11/08 - (brūlage n° 5) | |||||
| GOLBEY 3 | - | FRESSE SUR MOSE 2 | 9 | 11 | |
| VITTEL ST REMY 5 | - | HADIGNY FR TT 2 | 20 | 0 | |
| CHARMES M.J.C. 2 | - | UZEMAIN 2 | 11 | 9 | |
| BAINS LES BAINS 4 | - | MONTHUREUX SUR 1 | 0 | 20 | |
| Poule C - tour n° 6 - du 23/11/08 - (brūlage n° 6) | |||||
| HADIGNY FR TT 2 | - | GOLBEY 3 | 3 | 17 | |
| VITTEL ST REMY 5 | - | BAINS LES BAINS 4 | 13 | 7 | |
| FRESSE SUR MOSE 2 | - | CHARMES M.J.C. 2 | 18 | 2 | |
| UZEMAIN 2 | - | MONTHUREUX SUR 1 | 10 | 10 | |
| Poule C - tour n° 7 - du 07/12/08 - (brūlage n° 7) | |||||
| GOLBEY 3 | - | VITTEL ST REMY 5 | 7 | 13 | |
| CHARMES M.J.C. 2 | - | HADIGNY FR TT 2 | 15 | 5 | |
| MONTHUREUX SUR 1 | - | FRESSE SUR MOSE 2 | 9 | 11 | |
| BAINS LES BAINS 4 | - | UZEMAIN 2 | 7 | 13 | |
Saison 2008/2009 - Phase 1 - Départementale 3 poule C
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | THAON CHENIMENI 6 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 108 | 18 |
| - | THAON CHENIMENI 5 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 104 | 22 |
| 3 | DOMPAIRE USTT 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 79 | 45 |
| 4 | CHARMES M.J.C. 3 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 64 | 60 |
| 5 | MIRECOURT Lift 4 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 54 | 72 |
| 6 | UZEMAIN 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 60 | 66 |
| 7 | VINCEY S.L.T.T. 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 33 | 93 |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126 |
| Poule B - tour n° 1 - du 21/09/08 - (brūlage n° 1) | |||||
| UZEMAIN 3 | - | Exempt | 18 | 0 | |
| THAON CHENIMENI 5 | - | CHARMES M.J.C. 3 | 17 | 1 | |
| DOMPAIRE USTT 3 | - | THAON CHENIMENI 6 | 5 | 13 | |
| MIRECOURT Lift 4 | - | VINCEY S.L.T.T. 2 | 14 | 4 | |
| Poule B - tour n° 2 - du 05/10/08 - (brūlage n° 2) | |||||
| CHARMES M.J.C. 3 | - | UZEMAIN 3 | 12 | 6 | |
| THAON CHENIMENI 6 | - | THAON CHENIMENI 5 | 9 | 9 | |
| VINCEY S.L.T.T. 2 | - | DOMPAIRE USTT 3 | 3 | 15 | |
| Exempt | - | MIRECOURT Lift 4 | 0 | 18 | |
| Poule B - tour n° 3 - du 12/10/08 - (brūlage n° 3) | |||||
| UZEMAIN 3 | - | THAON CHENIMENI 6 | 3 | 15 | |
| THAON CHENIMENI 5 | - | VINCEY S.L.T.T. 2 | 16 | 2 | |
| DOMPAIRE USTT 3 | - | MIRECOURT Lift 4 | 16 | 2 | |
| Exempt | - | CHARMES M.J.C. 3 | 0 | 18 | |
| Poule B - tour n° 4 - du 26/10/08 - (brūlage n° 4) | |||||
| VINCEY S.L.T.T. 2 | - | UZEMAIN 3 | F0 | 18 | |
| MIRECOURT Lift 4 | - | THAON CHENIMENI 5 | 6 | 12 | |
| DOMPAIRE USTT 3 | - | Exempt | 18 | 0 | |
| THAON CHENIMENI 6 | - | CHARMES M.J.C. 3 | 18 | 0 | |
| Poule B - tour n° 5 - du 09/11/08 - (brūlage n° 5) | |||||
| UZEMAIN 3 | - | MIRECOURT Lift 4 | 8 | 10 | |
| THAON CHENIMENI 5 | - | DOMPAIRE USTT 3 | 14 | 4 | |
| CHARMES M.J.C. 3 | - | VINCEY S.L.T.T. 2 | 12 | 6 | |
| Exempt | - | THAON CHENIMENI 6 | 0 | 18 | |
| Poule B - tour n° 6 - du 23/11/08 - (brūlage n° 6) | |||||
| DOMPAIRE USTT 3 | - | UZEMAIN 3 | 11 | 7 | |
| THAON CHENIMENI 5 | - | Exempt | 18 | 0 | |
| MIRECOURT Lift 4 | - | CHARMES M.J.C. 3 | 3 | 15 | |
| VINCEY S.L.T.T. 2 | - | THAON CHENIMENI 6 | 0 | 18 | |
| Poule B - tour n° 7 - du 07/12/08 - (brūlage n° 7) | |||||
| UZEMAIN 3 | - | THAON CHENIMENI 5 | 0 | 18 | |
| CHARMES M.J.C. 3 | - | DOMPAIRE USTT 3 | 6 | 10 | |
| THAON CHENIMENI 6 | - | MIRECOURT Lift 4 | 17 | 1 | |
| Exempt | - | VINCEY S.L.T.T. 2 | 0 | 18 | |