INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES MAIRES |
|||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | |||
Art. L. 2123-23 et L. 2511-35 du code général des collectivités territoriales | |||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) | |
Moins de 500 | 25,5 | 1 048,18 | |
De 500 à 999 | 40,3 | 1 656,54 | |
De 1 000 à 3 499 | 51,6 | 2 121,03 | |
De 3 500 à 9 999 | 55 | 2 260,79 | |
De 10 000 à 19 999 | 65 | 2 671,84 | |
De 20 000 à 49 999 | 90 | 3 699,47 | |
De 50 000 à 99 999 | 110 | 4 521,58 | |
100 000 et plus (y compris Marseille et Lyon) | 145 | 5 960,26 | |
Maires d'arrondissement (Marseille et Lyon) | 72,5 | 2 980,13 | |
Majoration maximale de l'indemnité des maires de communes de 100 000 habitants et plus : 40 % | |||
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES ADJOINTS AU MAIRE |
|||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | |||
Art. L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-35 du CGCT | |||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) | |
Moins de 500 | 9,9 | 406,94 | |
De 500 à 999 | 10,7 | 439,83 | |
De 1 000 à 3 499 | 19,8 | 813,88 | |
De 3 500 à 9 999 | 22 | 904,32 | |
De 10 000 à 19 999 | 27,5 | 1 130,39 | |
De 20 000 à 49 999 | 33 | 1 356,47 | |
De 50 000 à 99 999 | 44 | 1 808,63 | |
De 100 000 à 200 000 | 66 | 2 712,95 | |
Plus de 200 000 | 72,5 | 2 980,13 | |
Adjoints au maire d'arrondissement (Marseille et Lyon) | 34,5 | 1 418,13 | |
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES CONSEILLERS MUNICIPAUX | |||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | |||
TYPE DE COMMUNE | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | ||
Marseille, Lyon (art. L. 2511-34 du CGCT) | 34,5 | ||
Communes de 100 000 habitants et plus : conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-I du CGCT) | 6 | ||
Communes de moins de 100 000 habitants : conseillers municipaux (art. L. 2123-24-1-II du CGCT) | 6 (dans l'enveloppe maire + adjoints) | ||
Ensemble des communes : conseillers municipaux délégués (art. L. 2123-24-1-III du CGCT) | indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire maire + adjoints | ||
Montant mensuel correspondant à l'indice brut 1027 au 1er janvier 2024 : | |||
(pour mémoire : montant annuel = | |||
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 |
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX |
||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | ||
Art. L. 3123-16 du CGCT | ||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) |
Moins de 250 000 | 40 | 1 644,21 |
De 250 000 à moins de 500 000 | 50 | 2 055,26 |
De 500 000 à moins de 1 million | 60 | 2 466,31 |
De 1 million à moins de 1,25 million | 65 | 2 671,84 |
1,25 million et plus | 70 | 2 877,37 |
- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du Conseil départemental ou du Conseil de Paris (Art. L. 3123-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 40 %. | ||
- Membre de la commission permanente (Art. L. 3123-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 10 %. | ||
NB : Le barème des conseillers départementaux s'applique aux conseillers régionaux dans les régions d'outre-mer (Art. L. 4432-6 du CGCT). | ||
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES CONSEILLERS RÉGIONAUX |
||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | ||
Art. L. 4135-16 du CGCT | ||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) |
Moins de 1 million | 40 | 1 644,21 |
De 1 million à moins de 2 millions | 50 | 2 055,26 |
De 2 millions à moins de 3 millions | 60 | 2 466,31 |
3 millions et plus | 70 | 2 877,37 |
- Vice-président ayant délégation de l'exécutif du Conseil régional (Art. 4135-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 40 %. | ||
- Membre de la commission permanente (Art. L. 4135-17 du CGCT) : indemnité de conseiller majorée de 10 %. | ||
Montant mensuel correspondant à l'indice brut 1027 au 1er janvier 2024 : | ||
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 |
ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE A FISCALITE PROPRE : |
|||
COMMUNAUTÉS URBAINES | |||
COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION | |||
MÉTROPOLES | |||
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES PRÉSIDENTS |
|||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | |||
Art. L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du CGCT | |||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) | |
De 20 000 à 49 999 | 90 | 3 699,47 | |
De 50 000 à 99 999 | 110 | 4 521,58 | |
De 100 000 à 199 999 | 145 | 5 960,26 | |
Plus de 200 000 | 145 | 5 960,26 | |
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES VICE-PRÉSIDENTS |
|||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | |||
Art. L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du CGCT | |||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) | |
De 20 000 à 49 999 | 33 | 1 356,47 | |
De 50 000 à 99 999 | 44 | 1 808,63 | |
De 100 000 à 199 999 | 66 | 2 712,95 | |
Plus de 200 000 | 72,5 | 2 980,13 | |
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES DÉLÉGUÉS | |||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | ||
De 100 000 à 399 999 habitants(Art. L. 5215-16 et L. 5216-4 du CGCT) | 6 | ||
De 400 000 habitants au moins(Art. L. 5215-17 et L. 5216-4-1 du CGCT) | 28 | ||
Communautés de moins de 100 000 habitants : conseillers communautaires (Art. L. 2123-24-1-II du CGCT) | 6 (dans l'enveloppe présidents + vice-présidents) | ||
Ensemble des communautés :conseillers communautaires délégués (Art. L. 2123-24-1-III du CGCT) | indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire présidents + vice-présidents | ||
Montant mensuel correspondant à l'indice brut 1027 au 1er janvier 2024 : | |||
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 |
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE SANS FISCALITÉ PROPRE : | ||
SYNDICATS DE COMMUNES | ||
SYNDICATS MIXTES COMPOSÉS EXCLUSIVEMENT DE COMMUNES ET D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE | ||
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES PRÉSIDENTS | ||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | ||
Art. L. 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du CGCT | ||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) |
Moins de 500 | 4,73 | 194,43 |
De 500 à 999 | 6,69 | 274,99 |
De 1 000 à 3 499 | 12,2 | 501,48 |
De 3 500 à 9 999 | 16,93 | 695,91 |
De 10 000 à 19 999 | 21,66 | 890,34 |
De 20 000 à 49 999 | 25,59 | 1 051,88 |
De 50 000 à 99 999 | 29,53 | 1 213,84 |
De 100 000 à 199 999 | 35,44 | 1 456,77 |
Plus de 200 000 | 37,41 | 1 537,75 |
INDEMNITÉS DE FONCTION BRUTES MENSUELLES DES VICE-PRÉSIDENTS | ||
(VALEUR DU POINT D'INDICE AU 1er janvier 2024) | ||
Art. L. 5211-12, R. 5212-1 et R. 5711-1 du CGCT | ||
POPULATION (nombre d'habitants) | TAUX MAXIMAL (en % de l'IB 1027) | INDEMNITÉ BRUTE (en euros) |
Moins de 500 | 1,89 | 77,69 |
De 500 à 999 | 2,68 | 110,16 |
De 1 000 à 3 499 | 4,65 | 191,14 |
De 3 500 à 9 999 | 6,77 | 278,28 |
De 10 000 à 19 999 | 8,66 | 355,97 |
De 20 000 à 49 999 | 10,24 | 420,92 |
De 50 000 à 99 999 | 11,81 | 485,45 |
De 100 000 à 199 999 | 17,72 | 728,38 |
Plus de 200 000 | 18,7 | 768,67 |
Montant mensuel correspondant à l'indice brut 1027 au 1er janvier 2024 : | ||
Décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 |