Rapport d'audience du site http://perso.orange.fr/etienne.baur
établi par "Estat"

   Historique mensuel et moyenne des pages vues ( 15 derniers mois )  
1 773 pages vues 3 818 pages vues 2 176 pages vues 2 564 pages vues 1 723 pages vues 2 192 pages vues 1 997 pages vues 2 136 pages vues 1 215 pages vues 1 388 pages vues 1 083 pages vues 1 415 pages vues 1 319 pages vues 1 850 pages vues 1 793 pages vues

   Accès historique mensuel des 44 derniers mois

  Date Début Date Fin Page vues Visites Visiteurs
  1 novembre 2007 30 novembre 2007      
  1 octobre 2007 31 octobre 2006 1 793 730 677
  1 septembre 2007 30 septembre 2007 1 850 615 563
  1 août 2007 31 août 2007 1 319 482 424
  1 juillet 2007 30 juillet 2007 1 415 420 381
  1 juin 2007 30 juin 2007 1 083 365 332
  1 mai 2007 31 mai 2007 1 388 405 353
  1 avril 2007 30 avril 2007 1 215 356 317
  1 mars 2007 31 mars 2007 2 136 534 468
  1 février 2007 28 février 2007 1 997 534 450
  1 janvier 2007 31 janvier 2007 2 192 585 503
  1 décembre 2006 31 décembre 2006 1 723 486 430
  1 novembre 2006 30 novembre 2006 2 564 561 471
  1 octobre 2006 31 octobre 2006 2 176 438 370
  1 septembre 2006 30 septembre 2006 3 818 588 501
  1 août 2006 31 août 2006 1 773 371 339
  1 juillet 2006 30 juillet 2006 1 720 399 369
  1 juin 2006 30 juin 2006 2 263 550 466
  1 mai 2006 31 mai 2006 2 655 507 421
  1 avril 2006 30 avril 2006 2 647 415 344
  1 mars 2006 31 mars 2006 3 11 553 432
  1 février 2006 28 février 2006 2 257 501 428
  1 janvier 2006 31 janvier 2006 2 463 525 435
  1 décembre 2005 31 décembre 2005 2 794 513 420
  1 novembre 2005 30 novembre 2005 2 042 466 399
  1 octobre 2005 31 octobre 2005 1 687 420 332
  1 septembre 2005 30 septembre 2005 2 170 518 406
  1 août 2005 31 août 2005 2 183 568 495
  1 juillet 2005 30 juillet 2005 2 235 665 609
  1 juin 2005 30 juin 2005 2 235 714 643
  1 mai 2005 31 mai 2005 3 806 1 137 1 028
  1 avril 2005 30 avril 2005 2 947 1 088 1 020
  1 mars 2005 31 mars 2005 2 540 431 334
  1 février 2005 28 février 2005 2 605 472 334
  1 Janvier 2005 31 Janvier 2005 2 906 592 479
  1 Décembre 2004 31 Décembre 2004 2 654 548 440
  1 Novembre 2004 30 Novembre 2004 2 452 453 297
  1 Octobre 2004 31 Octobre 2004 2 367 418 311
  1 Septembre 2004 30 Septembre 2004 1 272 225 169
  1 Août 2004 31 Août 2004 753 170 133
  1 Juillet 2004 31 Juillet 2004 372 104 99
  1 Juin 2004 30 Juin 2004 699 110 96
  1 Mai 2004 31 Mai 2004 481 73 57
  1 Avril 2004 30 Avril 2004 597 155 117
  26 Mars 2004 31 Mars 2004 57 14 12
 

 

44 mois : Mars 2004 - Octobre 2007

87 312 20 774 17 704

 

soit une moyenne mensuelle de

1 985 473 394

Classement au 31 octobre 2007

 

Classement de sites - Inscrivez le vôtre!

Général Thème S/thème Général Thème Général -Tous  Gal - Thèmes Amateurs Amateurs - Th.
Classé 2 672 353 45 4 630 322 42 270 3 929 29 380 3 032
Sur 12 475 1 940 284 134 383 4 564 213 297 21 147 141 441 16 197

Classement au 28 février 2006

 Classement du 31/10/2007
 Votre place au général 42270ème 
 Votre place dans Thèmes variés 3929ème 

 CLASSEMENT PARMI TOUS LES SITES (pro et amateurs) 31/10/2007 
 Classement dans Général
 Position   42270ème / 213 297  
 
 Classement dans Thèmes variés
 Position   3929ème / 21 147  
classement général
42270ème
 





   

  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  30/10  31/10 
classement thématique
3929ème
 





   

  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  30/10  31/10 
 CLASSEMENT PARMI LES SITES AMATEURS 31/10/2007 
 Classement dans Général
 Position   29380ème / 141 441  
 
 Classement dans Thèmes variés
 Position   3032ème / 16 197  
classement général amateur
29380ème
 





   

  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  30/10  31/10 
classement thématique amateur
3032ème
 





   

  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  30/10  31/10